Les Membres-fondateurs de la Confrérie de Saint-Antoine le Grand, Abbé de la Communauté Légionnaire

Nombre | Date | Civilité/grade | Donateur | MODES DE PAIEMENT | ||
Espèces | Chèque | Virement | ||||
2 | 13/01/2025 | Général et Mme | ALBALADEJO Antoine-Roch et Dany | 100,00 | ||
1 | 28/01/2025 | Caporal-chef | ALYSSANDRATOS Gerassimos | 50,00 | ||
2 | 22/03/2024 | Général et Mme | ANDREOLI Jean-Paul et Jeanine | 100,00 | ||
1 | 19/03/2024 | M. | BECKER Daniel | 100,00 | ||
1 | 13/12/2024 | Lcl | BELLONCLE Pierre | 70,00 | ||
1 | 29/03/2024 | Cre en chef | BEVERINI Jean-Noël | 100,00 | ||
2 | 06/01/2024 | Dr. et Mme | BONICI Jean et Annie BIANCHI | 200,00 | ||
2 | 07/02/2024 | Adjudant et Mme | BOUCHOT Brice et Johana | 100,00 | ||
1 | 13/12/2024 | Mme | BOULANGER Marie-José | 50,00 | ||
1 | 13/12/2024 | Mme | BOUTBOUL Charlotte-Anne | 50,00 | ||
1 | 13/12/2024 | Mme | BOUTBOUL Lauriane | 50,00 | ||
2 | 29/03/2024 | Dr. et Mme | BRESSIN Jean-Paul et Anne-Marie | 150,00 | ||
1 | 16/01/2025 | Ltn | CHAMPROUX Gilles | 50,00 | ||
1 | 29/03/2024 | M. | CHAPAPRIA Marcel, (décédé) | 100,00 | ||
2 | 26/03/2024 | Lcl. et Mme | CHASSERIAUD Philippe et Patricia | 200,00 | ||
2 | 09/04/2024 | Dr. et Mme | CHAUDOT Jean-Louis et Annie | 150,00 | ||
1 | 15/03/2024 | Mme | CORBEL Armelle | 50,00 | ||
1 | 26/06/2025 | M. | CORSI Nicolas | 50,00 | ||
1 | 20/01/2024 | Lég de 1re cl | COULANGES Eddy, (membre bienfaiteur) | 1 000,00 | ||
1 | 29/03/2024 | Pr. | D'ARRIGO José | 100,00 | ||
2 | 08/01/2025 | Col. Et Mme | DOUCET Jean-Jacques et Anne-Marie | 200,00 | ||
1 | 09/01/2025 | M. | DUNKLEY Andre Antonio | 40,93 | ||
1 | 19/01/2025 | Mgr, Prévôt du chapitre | ELLUL Jean-Pierre, (membre d'honneur) | 0,00 | ||
1 | 24/04/2024 | M. | EVENO Alain | 50,00 | ||
1 | 13/12/2024 | Mme | FOUCAULT Brigitte | 100,00 | ||
1 | 08/03/2024 | Dr. | GALEA Marie-José | 100,00 | ||
1 | 19/05/2025 | Mme | GANNEAU Anne | 50,00 | ||
1 | 13/12/2024 | Mme | GARENNE-THIEUX Marie-Denise | 50,00 | ||
1 | 21/03/2024 | M. | GEDEON Laurent | 50,00 | ||
1 | 19/03/2024 | Mme | GIBAUD Stéphanie | 50,00 | ||
1 | 19/02/2024 | Mme | GOMEZ-BASQUEZ Patricia | 100,00 | ||
1 | 19/01/2025 | Mme | GORCE Odette | 50,00 | ||
1 | 16/03/2024 | Dr. | GUIDA Pierre, (Décédé) | 60,00 | ||
1 | 29/03/2024 | Mme | HIRMANN Hélène | 100,00 | ||
2 | 04/02/2024 | Lég de 1re Cl. et Mme | HOLDORF Egon et Sylviane | 100,00 | ||
2 | 22/01/2024 | Col et Mme | IBANEZ Antoine et Annick | 100,00 | ||
1 | 25/01/2025 | Mme | JAMOND Madette | 50,00 | ||
1 | 01/07/2025 | M. | LALOUX Christian | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | 29/03/2024 | Cpl | LANDRE Roland | 50,00 | ||
1 | 09/02/2024 | M. | LAQUIEZE Xavier | 150,00 | ||
2 | 13/04/2024 | Cdt et Mme | LECAILLON Thierry et Corinne | 100,00 | ||
2 | 13/03/2024 | Lcl. et Mme | LIANOS Constantin et Jeanne (membres bienfaiteurs) | 1 000,00 | ||
2 | 29/03/2024 | Cch et Mme | LIMBOVICI Michel et Emilie LONJON | 200,00 | ||
1 | 27/12/2024 | Mme | MAZILLE-TORTELLI Véronique | 100,00 | ||
1 | 13/04/2024 | Maître | METIFIOT Patrice | 150,00 | ||
1 | 29/03/2024 | Mme | MOÏSE HIRMANN Monique | 50,00 | ||
1 | 15/03/2024 | Mme | MONTAIGNAC Jocelyne de (membre bienfaiteur) | 730,00 | ||
1 | 20/01/2024 | Mme | MONTIES Fabienne | 60,00 | ||
2 | 27/02/2024 | Lcl (RC) et Mme | PALAZZOLO Antoine et Régine | 250,00 | ||
1 | 04/04/2024 | M. | PARIS Michel | 70,00 | ||
2 | 13/12/2024 | Lcl et Mme | PAULAIN Jean-Pierre et Giorgia (décédée) | 100,00 | ||
1 | 13/12/2024 | Pr. | PERRONNE Christian | 100,00 | ||
1 | 29/03/2024 | Mme | PHILIPPON Marie-Louise | 50,00 | ||
2 | 04/12/2024 | Général et Mme | PIQUEMAL Christian et Marie-Claude | 100,00 | ||
1 | 13/12/2024 | Mme | POULLAIN Muriel | 100,00 | ||
1 | 29/03/2024 | Col | RAIMONDO Yves | 50,00 | ||
1 | 29/03/2024 | Mme | RAULET Marie-Claire | 50,00 | ||
1 | 21/03/2024 | Mme | RAZZANELLI CARMONA Sylvie | 50,00 | ||
2 | 20/01/2024 | Dr et Mme | RENUCCI Jean-Baptiste et Denise | 110,00 | ||
1 | 01/04/2024 | M. | RICHARD Jean-Claude | 50,00 | ||
2 | 14/03/2024 | Cdt. et Mme | RIFFAUD Jean-Pierre et Christine | 150,00 | ||
2 | 24/03/2024 | Cch. et Mme | ROMANO Vincenzo et Lucienne | 200,00 | ||
1 | 02/04/2024 | Cch | ROZAT Gaston | 50,00 | ||
2 | 15/03/2024 | Lcl. et Mme | SABATIER Christian et Marie-Dominique (membres bienfaiteurs) | 500,00 | ||
1 | 19/01/2025 | Père | SALMERON Olivier, (membre d'honneur) | 0,00 | ||
1 | 02/01/2025 | Mme | SANGES de GOLBERY Marie Claude | 50,00 | ||
3 | 29/03/2024 | Cpl. Mme et M. | SOLA Gérald, Maryse et David | 300,00 | ||
1 | 29/03/2024 | Major | STEVENAZZI Dante | 150,00 | ||
1 | 04/10/2024 | Mme | TCHAKAMIAN Sophie | 70,00 | ||
1 | 22/01/2024 | Général | VERNA Jean-Tristan | 100,00 | ||
1 | 13/12/2024 | Dr. | VESCHI Nicole | 50,00 | ||
1 | 05/12/2024 | M. | VILANOVA Frédéric | 100,00 | ||
2 | 05/12/2024 | Méd/Col et Mme | WEIMANN Daniel et Michèle | 100,00 | ||
29/03/2024 | AACLE/ANACLE | Don AACLE | 207,00 | |||
96 |

96 membres-fondateurs dont 6 bienfaiteurs, deux membres d'honneur et 3 décédés.
Lien biographie et prière à Saint Antoine le Grand, Abbé de la Communauté Légionnaire
Mis à jour le 23 septembre 2025
Constantin LIANOS,
Président-fondateur, Prieur.
© Confrérie de Saint-Antoine le Grand, Abbé de la Communauté Légionnaire
Apparu en premier surhttps://monsieur-legionnaire.org le 13 janvier 2025
Apparu en premier surhttps://monsieur-legionnaire.org le 13 janvier 2025
Firts appeared inhttps://monsieur-legionnaire.org on January 13th, 2025
Respectez le travail des autres, au lieu de copier coller, mettez le lien SVP
Contact: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
- Vues: 2327